|
SSMB, SEMB Dimension
규격(외경A) |
최대회전수 (rpm) |
Dimensions (mm) | 중량(kgf) | GD² (kgf・㎡ ) |
||||||||||||||
M | N | Bore Dia D(max) | Bore Dia DE(max) | Bore DiaD (min) | E | ℓ₁ | C | K | J | H | B | F | SSMB형 | SEMB형 | SSEM형 | SEMB형 | ||
100 | 3580 | 160 | 80 | 32 | 40 | 17 | 98 | 40 | 18 | 34 | 44 | 55 | 46 | 67 | 6.2 | 6.5 | 0.08 | 0.082 |
112 | 3580 | 160 | 80 | 40 | 50 | 17 | 108 | 45 | 18 | 40 | 49 | 70 | 58 | 79 | 7.7 | 7.9 | 0.102 | 0.101 |
125 | 2850 | 200 | 100 | 50 | 56 | 22 | 124 | 50 | 24 | 43 | 54 | 80 | 70 | 92 | 12 | 12.7 | 0.25 | 0.246 |
140 | 2850 | 200 | 100 | 56 | 63 | 22 | 150 | 63 | 24 | 47 | 67 | 90 | 80 | 107 | 14.8 | 15.3 | 0.27 | 0.269 |
160 | 2300 | 250 | 125 | 65 | 75 | 22 | 186 | 80 | 26 | 52 | 85 | 105 | 95 | 120 | 26 | 26 | 0.71 | 0.708 |
180 | 2300 | 250 | 125 | 75 | 80 | 32 | 209 | 90 | 29 | 56 | 95 | 115 | 105 | 134 | 31 | 31 | 0.81 | 0.797 |
200 | 1800 | 315 | 160 | 85 | 95 | 32 | 229 | 100 | 29 | 61 | 105 | 135 | 120 | 149 | 50 | 49 | 2.2 | 2.12 |
224 | 1610 | 355 | 180 | 100 | 105 | 42 | 261 | 112 | 37 | 65 | 118 | 150 | 145 | 174 | 75 | 73 | 4.02 | 4.02 |
250 | 1450 | 400 | 200 | 115 | 125 | 42 | 287 | 125 | 37 | 74 | 131 | 180 | 165 | 200 | 106 | 102 | 6.8 | 6.97 |
280 | 1300 | 450 | 224 | 135 | 150 | 42 | 319 | 140 | 39 | 82 | 147 | 210 | 190 | 224 | 151 | 144 | 11.8 | 12.1 |
315 | 1150 | 500 | 250 | 160 | 180 | 100 | 359 | 160 | 39 | 98 | 167 | 250 | 225 | 260 | 220 | 220 | 22.6 | 23.3 |
355 | 1020 | 560 | 280 | 180 | 200 | 125 | 406 | 180 | 46 | 108 | 188 | 275 | 250 | 288 | 309 | 312 | 41.00 | 42.1 |
400 | 750 | 762 | 362 | 200 | 236 | 140 | 446 | 200 | 46 | 114 | 208 | 325 | 285 | 329 | 545 | 534 | 141.0 | 143 |
1. 최대회전수는 최대 림 속도 30m/s 기준입니다.
2. 중량 및 GD²은 내경 가공이 되지 않은 상태의 수치입니다.
3. 허용토오크는 SSM을 참조바랍니다.
|