![]()
|
|
|
|
* G₁은 축정렬을 위한 슬리브의 위치임.
* G₂는 기어마모확인을 위한 슬리브의 위치임.
SEM Dimension
|
규격 (외경A) |
허용토오크(kgf ・ m) | 최대회전수(rpm) | Bore Dia(D) | Bore Dia(DE) | Dimensions (mm) | 중량(kgf) |
GD² (kgf ・㎡)
|
|||||||
| max/min | max/min | E | ℓ₁ | C | K | J | H | G₁ | G₂ | |||||
| 100 | 26 | 5,000 | 32/17 | 40/17 | 88 | 40 | 8 | 34 | 44 | 55 | -1 | 15 | 2.9 | 1.011 |
| 112 | 57.3 | 5,000 | 40/17 | 50/17 | 98 | 45 | 8 | 40 | 49 | 70 | -4 | 19 | 4.4 | 0.019 |
| 125 | 107 | 5,000 | 50/22 | 56/22 | 108 | 50 | 8 | 43 | 54 | 80 | -4 | 20 | 5.8 | 0.034 |
| 140 | 154 | 5,000 | 56/22 | 63/22 | 134 | 63 | 8 | 47 | 67 | 90 | 3 | 15 | 8.6 | 0.059 |
| 160 | 236 | 5,000 | 65/22 | 75/22 | 170 | 80 | 10 | 52 | 85 | 105 | 12 | 7 | 14 | 0.111 |
| 180 | 362 | 5,000 | 75/32 | 80/32 | 190 | 90 | 10 | 56 | 95 | 115 | 15 | 5 | 19 | 0.183 |
| 200 | 516 | 4,700 | 85/32 | 95/32 | 210 | 100 | 10 | 61 | 105 | 135 | 18 | 5 | 26 | 0.317 |
| 224 | 750 | 4,200 | 100/42 | 105/42 | 236 | 112 | 12 | 65 | 118 | 150 | 25 | 1 | 38 | 0.579 |
| 250 | 1,012 | 3,800 | 115/42 | 125/42 | 262 | 125 | 12 | 74 | 131 | 180 | 28 | 1 | 56 | 1.08 |
| 280 | 1,752 | 3,400 | 135/42 | 150/42 | 294 | 140 | 14 | 82 | 147 | 210 | 28 | 1 | 83 | 2.14 |
| 315 | 2,762 | 3,000 | 160/100 | 180/100 | 334 | 160 | 14 | 98 | 167 | 250 | 23 | 11 | 128 | 4.36 |
| 355 | 4,069 | 2,700 | 180/125 | 200/125 | 376 | 180 | 16 | 108 | 188 | 275 | 24 | 11 | 175 | 7.2 |
| 400 | 5,715 | 2,400 | 200/140 | 236/140 | 416 | 200 | 16 | 114 | 208 | 325 | 39 | 0 | 261 | 14.1 |
1. 중량 및 GD²은 내경가공이 되지 않은 상태의 수치입니다.
2. "B" 와 "F" 치수는 SSM과 동일합니다.
CEM Dimension
| 규격 (외경A) |
허용토오크 (kgf ・m) |
최대회전수(rpm) | Bore Dia(D) |
Bore Dia(DE) |
Dimension (mm) | 중량(kgf) |
GD² kgf ・㎡
|
|||||||
| max/min | max/min | E | ℓ₁ | C | K | J | H | G₁ | G₂ | |||||
| 450 | 9.5 | 2,100 | 205/140 | 225/140 | 418 | 200 | 18 | 151 | 320 | -3 | 6 | 6 | 304 | 18.2 |
| 500 | 13.0 | 1,900 | 236/170 | 270/170 | 470 | 224 | 22 | 168 | 380 | -2 | 7 | 7 | 434 | 35.7 |
| 560 | 20.8 | 1,700 | 275/190 | 305/190 | 522 | 250 | 22 | 187 | 430 | -8 | 13 | 13 | 634 | 67.4 |
| 630 | 31.5 | 1,500 | 325/224 | 355/224 | 588 | 280 | 28 | 213 | 500 | -18 | 25 | 25 | 922 | 128 |
| 710 | 45.9 | 1,300 | 360/250 | 400/250 | 658 | 315 | 28 | 242 | 565 | -23 | 30 | 30 | 1,317 | 231 |
| 800 | 65.6 | 1,150 | 405/280 | 450/280 | 738 | 355 | 28 | 267 | 635 | -24 | 32 | 32 | 1,933 | 421 |
| 900 | 93.4 | 1,050 | 475/315 | 510/315 | 832 | 400 | 32 | 295 | 715 | -23 | 20 | 20 | 2,724 | 672 |
| 1000 | 128 | 950 | 510/355 | 570/355 | 932 | 450 | 32 | 322 | 800 | -14 | 24 | 24 | 3,773 | 1,336 |
| 1120 | 180 | 850 | 600/400 | 640/400 | 1,040 | 500 | 40 | 360 | 900 | -5 | 15 | 15 | 5,411 | 2,597 |
| 1250 | 250 | 750 | 710/500 | 800/500 | 1,160 | 560 | 40 | 399 | 1,060 | 0 | 10 | 10 | 7,930 | 4,655 |
1. 중량 및 GD²은 내경가공이 되지 않은 상태의 수치입니다.
2. "B" 와 "F" 치수는 CCM과 동일합니다.
|
|