*  G₁은 축정렬을 위한 슬리브의 위치임.

*  G₂는 기어마모확인을 위한 슬리브의 위치임.

SSM Dimension

규격
(외경A)
허용토오크(kgf m) 최대회전수(rpm) Bore Dia(D) Dimensions (mm) 중량(kgf)

GD²

kgf m²

max/min E ℓ₁ C B F K G₁ G₂
100 26.0 5,000 32/17 88 40 8 46 67 34 -1 15 2.8 0.011
112 57.3 5,000 40/17 98 45 8 58 79 40 -4 19 4.1 0.019
125 107 5,000 50/22 108 50 8 70 92 43 -4 20 5.8 0.035
140 154 5,000 56/22 134 63 8 80 107 47 3 15 8.7 0.061
160 236 5,000 65/22 170 80 10 95 120 52 12 7 14 0.11
180 362 5,000 75/32 190 90 10 105 134 56 15 5 19 0.191
200 516 4,700 85/32 210 100 10 120 149 61 18 5 26 0.315
224 750 4,200 100/42 236 112 12 145 174 65 25 1 39 0.599
250 1,012 3,800 115/42 262 125 12 165 200 74 28 1 55 1.08
280 1,752 3,400 135/42 294 140 14 190 224 82 28 1 81 2.06
315 2,762 3,000 160/100 334 160 14 225 260 98 23 11 123 4.1
355 4,069 2,700 180/125 376 180 16 250 288 108 24 11 169 6.88
400 5,715 2,400 200/140 416 200 16 285 329 114 39 0 242 12.5

* 중량 및 GD² 은 내경가공이 되지 않은 상태의 수치입니다.

CCM Dimension

규격
(외경A)
허용토오크(kgf m) 최대회전수(rpm) Bore Dia(D) Dimensions (mm) 중량(kgf)

GD²

kgf m²

max/min E ℓ₁ C B F K G₁ G₂
450 9.5 2,100 205/140 418 200 18 290 372 151 -3 6 298 16.6
500 13 1,900 236/170 470 224 22 3.5 424 168 -2 7 429 35.9
500 20.8 1,700 275/190 522 250 22 385 475 187 -8 13 615 65.6
630 31.5 1,500 325/224 588 280 28 455 544 213 -18 25 921 128
710 45.9 1,300 360/250 658 315 28 510 622 242 -23 30 1,312 233
800 65.6 1,150 405/280 738 355 28 570 690 267 -24 32 1,940 426
900 93.4 1,050 475/315 832 400 32 670 792 295 -23 20 2,753 798
1000 128 950 510/355 932 450 32 720 858 322 -14 24 3,800 1,297
1120 180 850 600/400 1,040 500 40 840 990 360 -5 15 5,400 2,466
1250 250 750 710/500 1,160 560 40 960 1,126 399 0 10 7,707 4,505

* 중량 및 GD² 은 내경가공이 되지 않은 상태의 수치입니다.